العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 860.43 مليون$ | 67,379.90 -- | +2.83% |
2 ETH/USDT 519.40 مليون$ | 2,013.80 -- | +4.95% |
3 SOL/USDT 157.10 مليون$ | 87.56 -- | +7.57% |
4 DOGE/USDT 106.57 مليون$ | 0.096 -- | +3.77% |
5 XAUT/USDT 168.94 مليون$ | 5,287.10 -- | +0.09% |
6 PI/USDT 7.38 مليون$ | 0.17 -- | -1.33% |
7 XRP/USDT 71.65 مليون$ | 1.41 -- | +4.76% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CFG/USDT 2.51 مليون$ | 0.14 -- | +31.95% |
2 HYPE/USDT 18.18 مليون$ | 31.20 -- | +15.82% |
3 ZRO/USDT 4.56 مليون$ | 1.81 -- | +15.21% |
4 ORBS/USDT 2.69 مليون$ | 0.012 -- | +14.26% |
5 JUP/USDT 1.60 مليون$ | 0.17 -- | +13.32% |
6 ZEUS/USDT 305.53 ألف$ | 0.010 -- | +12.40% |
7 HUMA/USDT 747.41 ألف$ | 0.012 -- | +10.95% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 YB/USDT 214.25 ألف$ | 0.16 -- | -10.39% |
2 SOPH/USDT 251.15 ألف$ | 0.0094 -- | -7.89% |
3 WCT/USDT 721.89 ألف$ | 0.059 -- | -6.21% |
4 SAHARA/USDT 3.37 مليون$ | 0.021 -- | -5.21% |
5 AGLD/USDT 779.46 ألف$ | 0.23 -- | -4.32% |
6 SPACE/USDT 3.13 مليون$ | 0.0082 -- | -4.20% |
7 WET/USDT 1.16 مليون$ | 0.10 -- | -4.05% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 5.99 مليون$ | -- | 0.16 +0.39% |
2 ZAMA/USDT 1.63 مليون$ | -- | 0.022 -2.61% |
3 USAT/USDT 525.07 ألف$ | -- | 0.99 -0.21% |
4 SENT/USDT 421.02 ألف$ | -- | 0.021 -2.16% |
5 SPACE/USDT 3.13 مليون$ | -- | 0.0082 -4.20% |
6 LIT/USDT 2.69 مليون$ | -- | 1.43 +6.45% |
7 FOGO/USDT 1.47 مليون$ | -- | 0.026 -2.42% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 860.43 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,379.50 +2.83% |
2 ETH/USDT 519.40 مليون$ | 243.17 مليار$ | 2,013.80 +4.95% |
3 XRP/USDT 71.65 مليون$ | 86.14 مليار$ | 1.41 +4.76% |
4 BNB/USDT 13.69 مليون$ | 85.86 مليار$ | 629.20 +2.98% |
5 USDC/USDT 34.73 مليون$ | 75.18 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 157.10 مليون$ | 49.83 مليار$ | 87.55 +7.56% |
7 TRX/USDT 11.51 مليون$ | 26.74 مليار$ | 0.28 -0.08% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 860.43 مليون$ | 860.43 مليون$ | 67,379.90 +2.83% |
2 ETH/USDT 519.40 مليون$ | 519.40 مليون$ | 2,013.80 +4.95% |
3 XAUT/USDT 168.94 مليون$ | 168.94 مليون$ | 5,287.10 +0.09% |
4 SOL/USDT 157.10 مليون$ | 157.10 مليون$ | 87.56 +7.57% |
5 DOGE/USDT 106.57 مليون$ | 106.57 مليون$ | 0.096 +3.77% |
6 XRP/USDT 71.65 مليون$ | 71.65 مليون$ | 1.41 +4.76% |
7 SUI/USDT 36.47 مليون$ | 36.47 مليون$ | 0.93 +4.84% |