Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $6.73 M | 0.076 -- | +23.83 % |
2 ZRX/USDT $1.09 M | 0.13 -- | +13.18 % |
3 WOO/USDT $541.20 k | 0.027 -- | +11.41 % |
4 NIGHT/USDT $23.16 M | 0.097 -- | +10.35 % |
5 GODS/USDT $1.15 M | 0.055 -- | +8.11 % |
6 ANIME/USDT $2.60 M | 0.0079 -- | +6.64 % |
7 PROMPT/USDT $559.83 k | 0.051 -- | +4.88 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $615.16 M | $1.74 B | 87,341.30 -0.26 % |
2 ETH/USDT $513.53 M | $352.34 mil M | 2,919.80 -0.39 % |
3 BNB/USDT $11.20 M | $117.33 mil M | 851.70 -0.92 % |
4 XRP/USDT $28.44 M | $112.36 mil M | 1.85 -0.23 % |
5 USDC/USDT $52.63 M | $76.15 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $158.46 M | $69.28 mil M | 122.95 -0.24 % |
7 TRX/USDT $6.32 M | $26.81 mil M | 0.28 -0.46 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $615.16 M | $615.16 M | 87,341.30 -0.26 % |
2 ETH/USDT $513.53 M | $513.53 M | 2,919.80 -0.39 % |
3 SOL/USDT $158.46 M | $158.46 M | 122.95 -0.24 % |
4 DOGE/USDT $53.89 M | $53.89 M | 0.12 -0.35 % |
5 USDC/USDT $52.63 M | $52.63 M | 1.00 +0.02 % |
6 XRP/USDT $28.44 M | $28.44 M | 1.85 -0.23 % |
7 XAUT/USDT $26.61 M | $26.61 M | 4,338.90 -4.53 % |