Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €4.65 M | 0.080 -- | +27.67 % |
2 GMT/USDT €3.37 M | 0.016 -- | +12.90 % |
3 GODS/USDT €911.19 k | 0.057 -- | +12.47 % |
4 NIGHT/USDT €16.00 M | 0.092 -- | +6.88 % |
5 MMT/USDT €884.74 k | 0.23 -- | +4.38 % |
6 ARG/USDT €216.40 k | 0.65 -- | +4.03 % |
7 ANIME/USDT €1.93 M | 0.0079 -- | +3.98 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €460.62 M | €1.48 B | 87,323.90 -0.74 % |
2 ETH/USDT €380.71 M | €299.76 mil M | 2,923.37 -0.72 % |
3 BNB/USDT €10.95 M | €99.33 mil M | 849.00 -0.96 % |
4 XRP/USDT €21.95 M | €95.90 mil M | 1.86 -0.42 % |
5 USDC/USDT €39.75 M | €64.85 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT €120.66 M | €58.76 mil M | 122.56 -1.72 % |
7 TRX/USDT €5.25 M | €22.65 mil M | 0.28 -0.90 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €460.62 M | €460.62 M | 87,323.90 -0.74 % |
2 ETH/USDT €380.71 M | €380.71 M | 2,923.37 -0.72 % |
3 SOL/USDT €120.66 M | €120.66 M | 122.56 -1.72 % |
4 DOGE/USDT €41.67 M | €41.67 M | 0.12 -0.62 % |
5 USDC/USDT €39.75 M | €39.75 M | 1.00 +0.03 % |
6 XRP/USDT €21.95 M | €21.95 M | 1.86 -0.42 % |
7 XAUT/USDT €17.14 M | €17.14 M | 4,401.80 -3.00 % |