Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $1,72 M | 0,0074 -- | -8,06% |
2 AVNT/USDT $1,76 M | 0,62 -- | -7,73% |
3 TRUMP/USDT $32,08 M | 7,62 -- | -6,28% |
4 OL/USDT $3,91 M | 0,025 -- | -5,77% |
5 VELO/USDT $805,02 mil | 0,0080 -- | -3,94% |
6 VELODROME/USDT $314,62 mil | 0,037 -- | -3,89% |
7 ZBCN/USDT $644,16 mil | 0,0035 -- | -3,46% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $14,10 M | -- | 1,75 +3,41% |
2 MET/USDT $2,08 M | -- | 0,44 -1,85% |
3 ZORA/USDT $1,02 M | -- | 0,070 -1,06% |
4 PROVE/USDT $987,81 mil | -- | 0,68 -2,36% |
5 DOOD/USDT $1,72 M | -- | 0,0074 -8,06% |
6 ASTER/USDT $4,40 M | -- | 0,96 -1,58% |
7 YB/USDT $6,65 M | -- | 0,59 +9,18% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $302,98 M | $2,20 Bi | 110 757,90 +0,64% |
2 ETH/USDT $208,48 M | $470,49 mM | 3901,80 +1,05% |
3 XRP/USDT $27,90 M | $151,97 mM | 2,53 +1,19% |
4 BNB/USDT $12,84 M | $150,50 mM | 1092,90 +0,55% |
5 SOL/USDT $71,29 M | $103,59 mM | 187,70 +1,08% |
6 USDC/USDT $24,98 M | $75,88 mM | 1,00 -0,02% |
7 STETH/USDT $517,60 mil | $33,44 mM | 3894,54 +0,95% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $302,98 M | $302,98 M | 110 757,90 +0,64% |
2 ETH/USDT $208,48 M | $208,48 M | 3901,80 +1,05% |
3 SOL/USDT $71,29 M | $71,29 M | 187,70 +1,08% |
4 DOGE/USDT $36,15 M | $36,15 M | 0,18 +0,55% |
5 ZK/USDT $33,49 M | $33,49 M | 0,060 +83,83% |
6 PUMP/USDT $33,08 M | $33,08 M | 0,0046 +2,05% |
7 TRUMP/USDT $32,08 M | $32,08 M | 7,62 -6,28% |