热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT R$2,236.94万 | -- | 0.00080 -4.88% |
2 AVNT/USDT R$4,061.75万 | -- | 0.59 -23.66% |
3 XPL/USDT R$6.43亿 | -- | 0.39 -37.96% |
4 BARD/USDT R$8,653.94万 | -- | 0.64 -12.83% |
5 ENA/USDT R$1.24亿 | -- | 0.37 -25.90% |
6 SKY/USDT R$2,891.01万 | -- | 0.058 -9.74% |
7 LINEA/USDT R$1.20亿 | -- | 0.017 -22.17% |
市值榜
更多名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$174.65亿 | R$12.45万亿 | 111,064.50 -4.88% |
2 ETH/USDT R$159.83亿 | R$2.54万亿 | 3,749.37 -6.52% |
3 BNB/USDT R$13.44亿 | R$9,000.22亿 | 1,146.30 -6.03% |
4 XRP/USDT R$35.29亿 | R$8,104.84亿 | 2.40 -10.24% |
5 SOL/USDT R$48.89亿 | R$5,470.32亿 | 177.62 -13.77% |
6 USDC/USDT R$14.26亿 | R$4,235.61亿 | 0.99 -0.08% |
7 STETH/USDT R$5,798.52万 | R$1,785.36亿 | 3,748.39 -6.53% |
成交额榜
更多