Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,34 M | €1,50 Bn | 75 386,10 +1,24 % |
2 ETH/EUR €103,26 k | €305,80 Md | 2 530,15 +0,18 % |
3 BNB/EUR €2,12 k | €101,63 Md | 739,00 +1,54 % |
4 XRP/EUR €29,26 k | €96,66 Md | 1,59 +0,47 % |
5 USDC/EUR €1,55 M | €64,76 Md | 0,85 +0,33 % |
6 SOL/EUR €72,22 k | €60,32 Md | 107,05 +1,29 % |
7 TRX/EUR €1,61 k | €22,86 Md | 0,24 -0,11 % |
Turnover le plus élevé
Plus