热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT A$1,573.04万 | 1.07 -- | +22.70% |
2 ASP/USDT A$86.02万 | 0.054 -- | +22.20% |
3 SWFTC/USDT A$184.96万 | 0.0050 -- | +18.70% |
4 RENDER/USDT A$697.40万 | 2.09 -- | +17.15% |
5 FET/USDT A$545.96万 | 0.28 -- | +9.99% |
6 STX/USDT A$354.81万 | 0.35 -- | +8.77% |
7 MMT/USDT A$278.85万 | 0.25 -- | +6.13% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$6.38亿 | A$2.78万亿 | 93,202.40 +2.13% |
2 ETH/USDT A$4.26亿 | A$5,744.09亿 | 3,182.64 +1.40% |
3 XRP/USDT A$6,837.14万 | A$1,937.69亿 | 2.13 +1.91% |
4 BNB/USDT A$2,677.33万 | A$1,869.95亿 | 908.30 +2.49% |
5 SOL/USDT A$1.28亿 | A$1,144.06亿 | 135.78 +0.97% |
6 USDC/USDT A$5,005.37万 | A$1,128.09亿 | 1.00 +0.02% |
7 STETH/USDT A$24.55万 | A$420.64亿 | 3,176.16 +1.20% |
成交额榜
更多