热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $154.36万 | 1.59 -- | -30.50% |
2 RAY/USDT $463.67万 | 0.74 -- | -14.10% |
3 WCT/USDT $65.39万 | 0.063 -- | -9.15% |
4 ENJ/USDT $91.97万 | 0.060 -- | -6.50% |
5 BREV/USDT $84.40万 | 0.13 -- | -4.59% |
6 MMT/USDT $54.27万 | 0.13 -- | -4.11% |
7 LAYER/USDT $32.04万 | 0.088 -- | -3.73% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $38.08万 | -- | 0.37 +4.84% |
2 CHIP/USDT $675.95万 | -- | 0.084 +25.19% |
3 OFC/USDT $146.92万 | -- | 0.052 +4.63% |
4 BASED/USDT $1,148.60万 | -- | 0.14 +4.98% |
5 MON/USDT $231.70万 | -- | 0.032 +7.60% |
6 KAT/USDT $720.30万 | -- | 0.012 -3.41% |
7 ROBO/USDT $126.65万 | -- | 0.021 +0.71% |
市值榜
更多成交额榜
更多