Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
MerNavn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
---|---|---|
1 BTC/EUR €227,21k | €2,07 bill. | 103 937,50 +0,24 % |
2 ETH/EUR €182,13k | €460,92 mrd. | 3 813,14 +0,02 % |
3 XRP/EUR €182,64k | €151,16 mrd. | 2,52 −2,04 % |
4 SOL/EUR €220,95k | €105,86 mrd. | 193,66 −1,19 % |
5 USDC/EUR €141,81k | €64,14 mrd. | 0,84 −0,09 % |
6 DOGE/EUR €56,38k | €32,46 mrd. | 0,21 −1,19 % |
7 TRX/EUR €7,83k | €27,45 mrd. | 0,28 −0,24 % |
Høyeste omsetning
Mer