Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,13 mln. | $1,29 bln. | 55.196,90 -0,08% |
2 ETH/EUR $271,35K | $229,34 mld. | 1.614,67 -0,35% |
3 BNB/EUR $1,09K | $82,08 mld. | 511,10 -0,74% |
4 XRP/EUR $323,09K | $80,63 mld. | 1,11 -1,58% |
5 USDC/EUR $352,47K | $75,19 mld. | 0,84 +0,27% |
6 SOL/EUR $172,90K | $46,11 mld. | 68,68 -0,36% |
7 TRX/EUR $3,49K | $26,57 mld. | 0,23 -0,64% |
Hoogste omzet
Meer