Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,05 mln. | $1,33 bln. | 56.782,30 +2,47% |
2 ETH/EUR $321,96K | $236,61 mld. | 1.665,25 +2,39% |
3 BNB/EUR $1,16K | $84,25 mld. | 525,10 +2,14% |
4 XRP/EUR $331,82K | $83,91 mld. | 1,16 +1,92% |
5 USDC/EUR $340,92K | $75,19 mld. | 0,84 +0,22% |
6 SOL/EUR $192,81K | $47,49 mld. | 70,76 +2,37% |
7 TRX/EUR $2,55K | $26,72 mld. | 0,23 +0,35% |
Hoogste omzet
Meer