Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,32 mln. | $1,34 bln. | 56.991,10 +2,62% |
2 ETH/EUR $382,95K | $242,52 mld. | 1.705,55 +5,09% |
3 XRP/EUR $435,89K | $86,07 mld. | 1,19 +4,41% |
4 BNB/EUR $1,33K | $85,63 mld. | 534,90 +2,87% |
5 USDC/EUR $282,07K | $75,17 mld. | 0,84 +0,00% |
6 SOL/EUR $256,90K | $49,79 mld. | 74,30 +7,85% |
7 TRX/EUR $2,39K | $26,74 mld. | 0,23 -0,15% |
Hoogste omzet
Meer