Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,72 mln. | €1,11 bln. | 55.790,20 +0,89% |
2 ETH/EUR €250,51K | €196,75 mld. | 1.630,52 +0,65% |
3 BNB/EUR €878,14 | €70,36 mld. | 518,40 +0,84% |
4 XRP/EUR €270,37K | €69,20 mld. | 1,13 -0,73% |
5 USDC/EUR €292,38K | €63,65 mld. | 0,84 +0,24% |
6 SOL/EUR €153,39K | €39,45 mld. | 69,57 +0,97% |
7 TRX/EUR €2,98K | €22,64 mld. | 0,23 +0,05% |
Hoogste omzet
Meer