Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $689.76K | 0.027 -- | +21.08% |
2 RPL/USDT $110.50K | 2.10 -- | +13.98% |
3 AIXBT/USDT $492.56K | 0.023 -- | +12.61% |
4 MORPHO/USDT $1.33M | 1.91 -- | +10.98% |
5 NEAR/USDT $8.91M | 1.28 -- | +10.70% |
6 KNC/USDT $1.06M | 0.14 -- | +9.10% |
7 JUP/USDT $1.24M | 0.18 -- | +8.65% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More