Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $687.47K | 0.026 -- | +19.78% |
2 RPL/USDT $87.70K | 2.16 -- | +17.50% |
3 AIXBT/USDT $494.98K | 0.024 -- | +14.91% |
4 NEAR/USDT $8.84M | 1.29 -- | +11.91% |
5 MORPHO/USDT $1.31M | 1.93 -- | +11.83% |
6 JUP/USDT $1.21M | 0.18 -- | +10.16% |
7 JOE/USDT $29.86K | 0.040 -- | +9.07% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $5.39M | 0.23 -- | -12.74% |
2 ORBS/USDT $275.65K | 0.011 -- | -7.38% |
3 ZAMA/USDT $1.32M | 0.019 -- | -7.12% |
4 LAYER/USDT $349.71K | 0.091 -- | -6.72% |
5 CFG/USDT $2.15M | 0.12 -- | -5.87% |
6 WIN/USDT $36.26K | 0.000022 -- | -5.20% |
7 SWFTC/USDT $48.87K | 0.0035 -- | -4.97% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More