Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT $14,05 млн | 0,18 -- | +9,26 % |
2 G/USDT $346,68 тыс. | 0,0052 -- | +6,66 % |
3 ANIME/USDT $2,59 млн | 0,0080 -- | +6,16 % |
4 MERL/USDT $2,53 млн | 0,25 -- | +4,31 % |
5 ORBS/USDT $54,78 тыс. | 0,011 -- | +3,99 % |
6 POL/USDT $2,29 млн | 0,13 -- | +3,92 % |
7 KAITO/USDT $1,64 млн | 0,56 -- | +3,57 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $25,13 млн | 0,39 -- | -20,93 % |
2 PARTI/USDT $545,35 тыс. | 0,090 -- | -12,08 % |
3 VRA/USDT $617,84 тыс. | 0,000073 -- | -11,87 % |
4 XPL/USDT $11,62 млн | 0,16 -- | -9,99 % |
5 WOO/USDT $454,54 тыс. | 0,027 -- | -9,51 % |
6 UXLINK/USDT $286,35 тыс. | 0,013 -- | -9,27 % |
7 PEPE/USDT $41,38 млн | 0,0000061 -- | -9,01 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $570,53 млн | $1,80 трлн | 90 600,10 -1,13 % |
2 ETH/USDT $392,53 млн | $373,61 млрд | 3 100,39 -2,23 % |
3 XRP/USDT $77,04 млн | $128,37 млрд | 2,13 -3,89 % |
4 BNB/USDT $14,21 млн | $122,12 млрд | 887,10 -1,44 % |
5 SOL/USDT $126,45 млн | $76,93 млрд | 136,98 +0,59 % |
6 USDC/USDT $67,47 млн | $75,03 млрд | 1,00 +0,03 % |
7 TRX/USDT $6,57 млн | $27,98 млрд | 0,29 -0,58 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $570,53 млн | $570,53 млн | 90 600,10 -1,13 % |
2 ETH/USDT $392,53 млн | $392,53 млн | 3 100,39 -2,23 % |
3 SOL/USDT $126,45 млн | $126,45 млн | 136,98 +0,59 % |
4 DOGE/USDT $83,25 млн | $83,25 млн | 0,14 -4,16 % |
5 XRP/USDT $77,04 млн | $77,04 млн | 2,13 -3,89 % |
6 USDC/USDT $67,47 млн | $67,47 млн | 1,00 +0,03 % |
7 PEPE/USDT $41,38 млн | $41,38 млн | 0,0000061 -9,01 % |