Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $402,41 k | 0,16 -- | +17,22 % |
2 SAHARA/USDT $3,39 M | 0,024 -- | +13,72 % |
3 CFG/USDT $4,19 M | 0,15 -- | +10,64 % |
4 UXLINK/USDT $459,34 k | 0,0053 -- | +8,78 % |
5 TRA/USDT $103,90 k | 0,24 -- | +8,46 % |
6 NEAR/USDT $3,73 M | 1,19 -- | +4,17 % |
7 HYPE/USDT $17,44 M | 31,96 -- | +3,16 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,62 M | 0,0073 -- | -10,59 % |
2 LAYER/USDT $553,43 k | 0,091 -- | -8,64 % |
3 FLOW/USDT $67,43 k | 0,035 -- | -7,98 % |
4 IP/USDT $2,93 M | 0,86 -- | -7,13 % |
5 CELO/USDT $311,63 k | 0,077 -- | -6,85 % |
6 TON/USDT $3,39 M | 1,20 -- | -6,24 % |
7 ZEUS/USDT $96,85 k | 0,0098 -- | -6,05 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,53 M | $1,33 Bn | 66 734,90 -0,94 % |
2 ETH/USDT $385,94 M | $237,92 Md | 1 970,90 -2,39 % |
3 BNB/USDT $11,53 M | $85,12 Md | 623,90 -0,84 % |
4 XRP/USDT $38,47 M | $83,84 Md | 1,37 -3,05 % |
5 USDC/USDT $25,75 M | $75,19 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $100,73 M | $48,18 Md | 84,55 -3,64 % |
7 TRX/USDT $8,81 M | $26,64 Md | 0,28 -0,33 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,53 M | $586,53 M | 66 734,90 -0,94 % |
2 ETH/USDT $385,94 M | $385,94 M | 1 970,90 -2,39 % |
3 XAUT/USDT $111,37 M | $111,37 M | 5 326,10 +0,95 % |
4 SOL/USDT $100,73 M | $100,73 M | 84,55 -3,64 % |
5 DOGE/USDT $53,35 M | $53,35 M | 0,093 -3,34 % |
6 XRP/USDT $38,47 M | $38,47 M | 1,37 -3,05 % |
7 USDC/USDT $25,75 M | $25,75 M | 1,00 +0,01 % |