Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $4,10 M | 0,015 -- | -18,77 % |
2 SWFTC/USDT $172,72 k | 0,0041 -- | -9,43 % |
3 TOSHI/USDT $305,28 k | 0,00029 -- | -8,92 % |
4 WET/USDT $4,51 M | 0,21 -- | -8,46 % |
5 SOPH/USDT $192,03 k | 0,013 -- | -8,17 % |
6 UXLINK/USDT $419,94 k | 0,013 -- | -6,85 % |
7 CVC/USDT $338,66 k | 0,042 -- | -6,12 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $300,75 M | $1,74 Bn | 87 481,00 -0,51 % |
2 ETH/USDT $326,16 M | $355,30 Md | 2 942,54 -0,12 % |
3 BNB/USDT $5,26 M | $116,62 Md | 846,50 +0,21 % |
4 XRP/USDT $20,65 M | $112,54 Md | 1,85 -1,33 % |
5 USDC/USDT $111,42 M | $76,64 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $62,20 M | $68,91 Md | 122,55 -1,03 % |
7 TRX/USDT $3,82 M | $26,65 Md | 0,28 -0,51 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $326,16 M | $326,16 M | 2 942,54 -0,12 % |
2 BTC/USDT $300,75 M | $300,75 M | 87 481,00 -0,51 % |
3 USDC/USDT $111,42 M | $111,42 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $62,20 M | $62,20 M | 122,55 -1,03 % |
5 DOGE/USDT $26,11 M | $26,11 M | 0,12 -1,36 % |
6 XRP/USDT $20,65 M | $20,65 M | 1,85 -1,33 % |
7 ACT/USDT $11,87 M | $11,87 M | 0,041 +12,62 % |