Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $19,83 M | 2,70 -- | +24,73 % |
2 KAITO/USDT $2,13 M | 0,66 -- | +13,17 % |
3 ASP/USDT $202,05 k | 0,051 -- | +8,65 % |
4 SWFTC/USDT $254,64 k | 0,0053 -- | +5,92 % |
5 PARTI/USDT $534,25 k | 0,093 -- | +4,99 % |
6 ACE/USDT $419,66 k | 0,29 -- | +4,18 % |
7 MAJOR/USDT $90,55 k | 0,12 -- | +3,35 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436,97 M | $1,81 Bn | 90 939,30 -0,12 % |
2 ETH/USDT $339,36 M | $374,81 Md | 3 102,48 -0,67 % |
3 XRP/USDT $47,58 M | $125,83 Md | 2,07 -1,49 % |
4 BNB/USDT $11,76 M | $123,93 Md | 900,10 -1,28 % |
5 SOL/USDT $133,24 M | $79,30 Md | 140,58 +1,31 % |
6 USDC/USDT $44,22 M | $74,60 Md | 1,00 -0,02 % |
7 TRX/USDT $5,24 M | $28,21 Md | 0,29 -0,82 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436,97 M | $436,97 M | 90 939,30 -0,12 % |
2 ETH/USDT $339,36 M | $339,36 M | 3 102,48 -0,67 % |
3 SOL/USDT $133,24 M | $133,24 M | 140,58 +1,31 % |
4 DOGE/USDT $63,27 M | $63,27 M | 0,13 -2,93 % |
5 XRP/USDT $47,58 M | $47,58 M | 2,07 -1,49 % |
6 USDC/USDT $44,22 M | $44,22 M | 1,00 -0,02 % |
7 PEPE/USDT $29,15 M | $29,15 M | 0,0000058 -2,87 % |