熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT AED702.99萬 | 0.074 -- | -12.01% |
2 DOOD/USDT AED593.57萬 | 0.0071 -- | -11.06% |
3 VIRTUAL/USDT AED3,861.15萬 | 1.67 -- | -8.34% |
4 VELO/USDT AED319.84萬 | 0.0078 -- | -7.16% |
5 MET/USDT AED750.72萬 | 0.41 -- | -6.90% |
6 OL/USDT AED1,344.98萬 | 0.024 -- | -6.29% |
7 KAITO/USDT AED660.34萬 | 1.00 -- | -5.87% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED3,861.12萬 | -- | 1.67 -8.34% |
2 MET/USDT AED750.71萬 | -- | 0.41 -6.90% |
3 ZORA/USDT AED348.26萬 | -- | 0.068 -1.02% |
4 PROVE/USDT AED366.62萬 | -- | 0.67 -3.24% |
5 DOOD/USDT AED593.56萬 | -- | 0.0071 -11.06% |
6 ASTER/USDT AED1,739.75萬 | -- | 0.92 -5.19% |
7 YB/USDT AED2,462.24萬 | -- | 0.59 +7.49% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.08億 | AED8.07兆 | 110,308.00 +0.28% |
2 ETH/USDT AED9.18億 | AED1.71兆 | 3,860.01 -0.34% |
3 XRP/USDT AED1.16億 | AED5,578.71億 | 2.52 +1.19% |
4 BNB/USDT AED4,757.29萬 | AED5,479.58億 | 1,083.00 -0.42% |
5 SOL/USDT AED2.94億 | AED3,741.54億 | 184.66 -0.69% |
6 USDC/USDT AED8,429.09萬 | AED2,786.44億 | 1.00 -0.02% |
7 STETH/USDT AED285.17萬 | AED1,217.77億 | 3,860.71 -0.25% |
成交額榜
更多