熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BONK/USDT A$3,407.49萬 | 0.000011 -- | +30.35% |
2 WIF/USDT A$2,317.67萬 | 0.40 -- | +21.54% |
3 STX/USDT A$409.57萬 | 0.36 -- | +20.71% |
4 DOGS/USDT A$211.61萬 | 0.000050 -- | +17.44% |
5 DEGEN/USDT A$118.81萬 | 0.0014 -- | +17.29% |
6 BOME/USDT A$263.87萬 | 0.00078 -- | +17.22% |
7 TOSHI/USDT A$177.79萬 | 0.00037 -- | +17.10% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT A$366.68萬 | 2.05 -- | -14.36% |
2 ACE/USDT A$153.18萬 | 0.28 -- | -7.96% |
3 WLFI/USDT A$1,416.09萬 | 0.16 -- | -4.78% |
4 CXT/USDT A$52.72萬 | 0.010 -- | -3.40% |
5 LEO/USDT A$6.08萬 | 8.96 -- | -3.23% |
6 NIGHT/USDT A$890.55萬 | 0.089 -- | -3.12% |
7 FLUID/USDT A$35.15萬 | 3.03 -- | -2.60% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$5.85億 | A$2.72兆 | 91,195.00 +0.72% |
2 ETH/USDT A$2.92億 | A$5,665.16億 | 3,139.54 +0.57% |
3 XRP/USDT A$6,620.10萬 | A$1,899.09億 | 2.09 +4.20% |
4 BNB/USDT A$1,648.52萬 | A$1,844.64億 | 896.30 +1.96% |
5 USDC/USDT A$2,254.14萬 | A$1,128.09億 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT A$1.02億 | A$1,126.69億 | 133.81 +0.82% |
7 STETH/USDT A$29.80萬 | A$416.02億 | 3,143.75 +0.69% |
成交額榜
更多