熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT €145.15萬 | 0.071 -- | -12.92% |
2 VIRTUAL/USDT €699.56萬 | 1.62 -- | -11.71% |
3 XPL/USDT €1,711.49萬 | 0.26 -- | -11.13% |
4 DOOD/USDT €99.38萬 | 0.0071 -- | -9.24% |
5 FOXY/USDT €5.30萬 | 0.0012 -- | -8.68% |
6 SD/USDT €34.08萬 | 0.41 -- | -8.64% |
7 BANANA/USDT €14.02萬 | 11.98 -- | -7.92% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €699.56萬 | -- | 1.62 -11.71% |
2 MET/USDT €193.76萬 | -- | 0.40 -7.70% |
3 ZORA/USDT €57.72萬 | -- | 0.066 -7.31% |
4 PROVE/USDT €69.28萬 | -- | 0.65 -3.56% |
5 DOOD/USDT €99.38萬 | -- | 0.0071 -9.24% |
6 ASTER/USDT €4,706.15萬 | -- | 1.17 +22.20% |
7 YB/USDT €526.41萬 | -- | 0.57 +0.11% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.52億 | €3.52億 | 110,180.30 -0.12% |
2 ETH/USDT €2.02億 | €2.02億 | 3,856.04 -0.62% |
3 SOL/USDT €7,324.86萬 | €7,324.86萬 | 184.01 -1.19% |
4 ASTER/USDT €4,706.15萬 | €4,706.15萬 | 1.17 +22.20% |
5 DOGE/USDT €3,941.07萬 | €3,941.07萬 | 0.18 -2.32% |
6 ZK/USDT €3,637.44萬 | €3,637.44萬 | 0.059 +32.13% |
7 PUMP/USDT €3,120.20萬 | €3,120.20萬 | 0.0042 -7.74% |