熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT AED884.08萬 | 2.06 -- | -14.66% |
2 ACE/USDT AED201.35萬 | 0.28 -- | -6.99% |
3 CXT/USDT AED129.40萬 | 0.010 -- | -3.71% |
4 WLFI/USDT AED3,425.93萬 | 0.16 -- | -3.68% |
5 NIGHT/USDT AED2,188.09萬 | 0.089 -- | -3.47% |
6 LEO/USDT AED14.90萬 | 8.96 -- | -3.18% |
7 KAITO/USDT AED193.85萬 | 0.54 -- | -2.72% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.39億 | AED6.69兆 | 91,261.00 +0.78% |
2 ETH/USDT AED7.20億 | AED1.39兆 | 3,143.86 +0.76% |
3 XRP/USDT AED1.62億 | AED4,675.98億 | 2.09 +4.39% |
4 BNB/USDT AED4,062.44萬 | AED4,538.04億 | 896.80 +1.99% |
5 SOL/USDT AED2.52億 | AED2,771.29億 | 133.86 +0.78% |
6 USDC/USDT AED5,533.97萬 | AED2,770.31億 | 1.00 -0.02% |
7 TRX/USDT AED2,109.65萬 | AED1,021.49億 | 0.29 -0.24% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.39億 | AED14.39億 | 91,261.00 +0.78% |
2 ETH/USDT AED7.20億 | AED7.20億 | 3,143.86 +0.76% |
3 DOGE/USDT AED4.68億 | AED4.68億 | 0.14 +4.86% |
4 PEPE/USDT AED3.40億 | AED3.40億 | 0.0000070 +15.63% |
5 SOL/USDT AED2.52億 | AED2.52億 | 133.86 +0.78% |
6 XRP/USDT AED1.62億 | AED1.62億 | 2.09 +4.39% |
7 SUI/USDT AED8,703.46萬 | AED8,703.46萬 | 1.70 +3.78% |