熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT A$102.57萬 | 0.010 -- | +13.12% |
2 POL/USDT A$480.86萬 | 0.14 -- | +11.59% |
3 SD/USDT A$127.35萬 | 0.27 -- | +10.39% |
4 SWFTC/USDT A$38.83萬 | 0.0056 -- | +8.90% |
5 MAGIC/USDT A$285.69萬 | 0.10 -- | +8.79% |
6 ZBCN/USDT A$117.43萬 | 0.0030 -- | +7.66% |
7 ZEN/USDT A$834.80萬 | 9.87 -- | +5.20% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.08億 | A$2.71兆 | 91,080.10 -0.02% |
2 ETH/USDT A$5.33億 | A$5,625.54億 | 3,119.43 -1.18% |
3 XRP/USDT A$1.11億 | A$1,932.50億 | 2.13 -1.31% |
4 BNB/USDT A$1,962.11萬 | A$1,845.75億 | 896.80 +0.09% |
5 SOL/USDT A$1.97億 | A$1,180.30億 | 140.04 +1.61% |
6 USDC/USDT A$8,397.13萬 | A$1,121.24億 | 1.00 +0.01% |
7 TRX/USDT A$698.48萬 | A$415.44億 | 0.29 -1.50% |
成交額榜
更多