熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $2,245.33萬 | 0.000012 -- | +32.54% |
2 DEGEN/USDT $77.16萬 | 0.0015 -- | +21.87% |
3 WIF/USDT $1,530.77萬 | 0.40 -- | +21.34% |
4 STX/USDT $227.81萬 | 0.35 -- | +20.00% |
5 TOSHI/USDT $118.33萬 | 0.00038 -- | +19.40% |
6 BOME/USDT $175.36萬 | 0.00079 -- | +19.25% |
7 PNUT/USDT $481.25萬 | 0.097 -- | +19.05% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $263.10萬 | 2.05 -- | -9.05% |
2 WLFI/USDT $975.21萬 | 0.17 -- | -4.33% |
3 LEO/USDT $5.10萬 | 8.92 -- | -3.77% |
4 BCH/USDT $1,592.13萬 | 639.10 -- | -2.62% |
5 KAITO/USDT $49.26萬 | 0.54 -- | -2.35% |
6 NIGHT/USDT $590.96萬 | 0.089 -- | -2.35% |
7 FLUID/USDT $23.63萬 | 3.04 -- | -2.09% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多