Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT S$5,48 M | 0,015 -- | -19,04% |
2 SWFTC/USDT S$217,69 mil | 0,0041 -- | -9,63% |
3 CSPR/USDT S$1,54 M | 0,0047 -- | -9,02% |
4 WET/USDT S$5,80 M | 0,21 -- | -8,71% |
5 SOPH/USDT S$296,94 mil | 0,013 -- | -8,66% |
6 TOSHI/USDT S$436,82 mil | 0,00028 -- | -8,16% |
7 CVC/USDT S$457,94 mil | 0,043 -- | -5,70% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$400,29 M | S$2,23 Bi | 87 327,00 -0,30% |
2 ETH/USDT S$438,15 M | S$455,33 mM | 2934,59 +0,07% |
3 BNB/USDT S$6,68 M | S$149,43 mM | 844,70 +0,42% |
4 XRP/USDT S$26,96 M | S$144,03 mM | 1,85 -1,09% |
5 USDC/USDT S$151,93 M | S$98,47 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT S$81,59 M | S$88,18 mM | 122,05 -1,05% |
7 TRX/USDT S$4,93 M | S$34,27 mM | 0,28 -0,22% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT S$438,15 M | S$438,15 M | 2934,59 +0,07% |
2 BTC/USDT S$400,29 M | S$400,29 M | 87 327,00 -0,30% |
3 USDC/USDT S$151,93 M | S$151,93 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT S$81,59 M | S$81,59 M | 122,05 -1,05% |
5 DOGE/USDT S$34,16 M | S$34,16 M | 0,12 -0,98% |
6 XRP/USDT S$26,96 M | S$26,96 M | 1,85 -1,09% |
7 NIGHT/USDT S$20,56 M | S$20,56 M | 0,076 -2,28% |