Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $8,34 M | 0,023 -- | +41,81% |
2 ATH/USDT $4,97 M | 0,0062 -- | +23,84% |
3 SOPH/USDT $354,39 mil | 0,010 -- | +16,10% |
4 LAYER/USDT $1,33 M | 0,097 -- | +12,14% |
5 ZKJ/USDT $507,27 mil | 0,026 -- | +11,77% |
6 ORBS/USDT $608,52 mil | 0,010 -- | +6,07% |
7 AIXBT/USDT $993,84 mil | 0,021 -- | +5,95% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $583,76 M | $1,31 Bi | 65 877,30 -1,86% |
2 ETH/USDT $296,39 M | $232,84 mM | 1925,18 -4,75% |
3 BNB/USDT $8,97 M | $83,92 mM | 614,50 -2,21% |
4 XRP/USDT $38,70 M | $83,11 mM | 1,35 -3,03% |
5 USDC/USDT $56,25 M | $75,23 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $86,81 M | $46,65 mM | 81,87 -5,21% |
7 TRX/USDT $10,51 M | $26,78 mM | 0,28 -0,61% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $583,76 M | $583,76 M | 65 876,90 -1,86% |
2 ETH/USDT $296,39 M | $296,39 M | 1925,18 -4,75% |
3 SOL/USDT $86,81 M | $86,81 M | 81,87 -5,21% |
4 USDC/USDT $56,25 M | $56,25 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $42,78 M | $42,78 M | 0,093 -3,36% |
6 XRP/USDT $38,71 M | $38,71 M | 1,35 -3,05% |
7 USDG/USDT $31,77 M | $31,77 M | 1,00 +0,00% |