Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $7,71 M | 0,020 -- | +32,70% |
2 ATH/USDT $4,64 M | 0,0060 -- | +19,36% |
3 LAYER/USDT $1,18 M | 0,097 -- | +13,89% |
4 WET/USDT $7,77 M | 0,11 -- | +8,26% |
5 SOPH/USDT $248,15 mil | 0,0097 -- | +8,07% |
6 YB/USDT $1,04 M | 0,18 -- | +7,22% |
7 AIXBT/USDT $969,36 mil | 0,021 -- | +6,70% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $624,86 M | $1,31 Bi | 65 788,40 -2,03% |
2 ETH/USDT $310,56 M | $232,61 mM | 1925,81 -4,32% |
3 BNB/USDT $9,32 M | $83,58 mM | 612,70 -1,98% |
4 XRP/USDT $39,83 M | $83,02 mM | 1,35 -3,17% |
5 USDC/USDT $54,86 M | $75,22 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $87,00 M | $46,62 mM | 81,84 -4,56% |
7 TRX/USDT $10,60 M | $26,76 mM | 0,28 -0,94% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $624,86 M | $624,86 M | 65 788,40 -2,03% |
2 ETH/USDT $310,56 M | $310,56 M | 1925,81 -4,32% |
3 SOL/USDT $87,00 M | $87,00 M | 81,84 -4,56% |
4 USDC/USDT $54,86 M | $54,86 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $43,91 M | $43,91 M | 0,093 -3,68% |
6 XRP/USDT $39,83 M | $39,83 M | 1,35 -3,17% |
7 USDG/USDT $34,44 M | $34,44 M | 1,00 +0,00% |