Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $4,39 M | 0,015 -- | -20,11% |
2 SWFTC/USDT $168,84 mil | 0,0041 -- | -9,28% |
3 CSPR/USDT $1,26 M | 0,0047 -- | -9,23% |
4 WET/USDT $4,57 M | 0,21 -- | -8,77% |
5 SOPH/USDT $242,31 mil | 0,013 -- | -8,38% |
6 TOSHI/USDT $341,79 mil | 0,00028 -- | -8,15% |
7 ALLO/USDT $755,62 mil | 0,11 -- | -5,82% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $317,48 M | $1,74 Bi | 87 365,90 -0,50% |
2 ETH/USDT $356,98 M | $355,51 mM | 2941,05 +0,05% |
3 BNB/USDT $5,38 M | $116,48 mM | 844,20 +0,01% |
4 XRP/USDT $20,59 M | $112,94 mM | 1,85 -1,25% |
5 USDC/USDT $123,87 M | $76,68 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $63,46 M | $68,96 mM | 122,41 -1,36% |
7 TRX/USDT $3,82 M | $26,70 mM | 0,28 -0,47% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $356,98 M | $356,98 M | 2941,05 +0,05% |
2 BTC/USDT $317,48 M | $317,48 M | 87 365,90 -0,50% |
3 USDC/USDT $123,87 M | $123,87 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $63,46 M | $63,46 M | 122,41 -1,36% |
5 DOGE/USDT $27,22 M | $27,22 M | 0,12 -0,93% |
6 XRP/USDT $20,59 M | $20,59 M | 1,85 -1,25% |
7 NIGHT/USDT $16,01 M | $16,01 M | 0,075 -2,76% |