Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $7,93 M | 0,021 -- | +34,72% |
2 ATH/USDT $4,84 M | 0,0062 -- | +22,36% |
3 SOPH/USDT $252,12 mil | 0,010 -- | +10,54% |
4 LAYER/USDT $1,28 M | 0,096 -- | +10,35% |
5 ZKJ/USDT $476,64 mil | 0,025 -- | +9,46% |
6 AIXBT/USDT $975,65 mil | 0,021 -- | +6,17% |
7 OL/USDT $271,99 mil | 0,012 -- | +4,60% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $598,09 M | $1,31 Bi | 65 933,60 -2,21% |
2 ETH/USDT $298,39 M | $232,72 mM | 1929,65 -4,81% |
3 BNB/USDT $9,15 M | $83,66 mM | 613,80 -2,43% |
4 XRP/USDT $39,53 M | $83,06 mM | 1,36 -3,38% |
5 USDC/USDT $54,79 M | $75,23 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $86,69 M | $46,63 mM | 82,07 -4,91% |
7 TRX/USDT $10,44 M | $26,77 mM | 0,28 -0,73% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $598,09 M | $598,09 M | 65 933,60 -2,21% |
2 ETH/USDT $298,39 M | $298,39 M | 1929,65 -4,81% |
3 SOL/USDT $86,69 M | $86,69 M | 82,07 -4,91% |
4 USDC/USDT $54,79 M | $54,79 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $43,67 M | $43,67 M | 0,093 -3,74% |
6 XRP/USDT $39,53 M | $39,53 M | 1,36 -3,38% |
7 USDG/USDT $33,39 M | $33,39 M | 1,00 -0,01% |