Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €7,27 M | 0,023 -- | +43,88% |
2 ATH/USDT €4,34 M | 0,0062 -- | +20,03% |
3 SOPH/USDT €331,23 mil | 0,010 -- | +11,80% |
4 LAYER/USDT €1,17 M | 0,093 -- | +6,04% |
5 ORBS/USDT €500,43 mil | 0,010 -- | +4,90% |
6 ASP/USDT €50,91 mil | 0,030 -- | +4,50% |
7 CHZ/USDT €1,95 M | 0,034 -- | +3,68% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €474,31 M | €1,11 Bi | 65 765,00 -3,34% |
2 ETH/USDT €237,59 M | €196,74 mM | 1925,55 -6,56% |
3 BNB/USDT €7,50 M | €70,96 mM | 614,60 -2,83% |
4 XRP/USDT €31,36 M | €70,14 mM | 1,35 -4,38% |
5 USDC/USDT €47,66 M | €63,67 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €70,80 M | €39,47 mM | 81,84 -6,99% |
7 TRX/USDT €8,91 M | €22,66 mM | 0,28 -0,82% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €474,31 M | €474,31 M | 65 765,00 -3,34% |
2 ETH/USDT €237,59 M | €237,59 M | 1925,55 -6,56% |
3 SOL/USDT €70,80 M | €70,80 M | 81,84 -6,99% |
4 USDC/USDT €47,66 M | €47,66 M | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT €33,08 M | €33,08 M | 0,093 -5,54% |
6 XRP/USDT €31,36 M | €31,36 M | 1,35 -4,38% |
7 USDG/USDT €25,48 M | €25,48 M | 1,00 +0,00% |