热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT $91.77万 | 0.0087 -- | -25.30% |
2 GALFT/USDT $115.52万 | 1.80 -- | -21.56% |
3 KAT/USDT $750.11万 | 0.012 -- | -20.67% |
4 AXS/USDT $734.76万 | 1.42 -- | -11.69% |
5 SAFE/USDT $24.61万 | 0.14 -- | -9.40% |
6 HUMA/USDT $102.16万 | 0.023 -- | -8.69% |
7 LINEA/USDT $192.02万 | 0.0035 -- | -8.03% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $33.08万 | -- | 0.37 +3.47% |
2 CHIP/USDT $534.18万 | -- | 0.074 +3.23% |
3 USDS/USDT $2.61万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT $154.58万 | -- | 0.050 +0.87% |
5 BASED/USDT $1,132.67万 | -- | 0.13 +1.44% |
6 MON/USDT $180.92万 | -- | 0.031 +2.08% |
7 KAT/USDT $750.11万 | -- | 0.012 -20.67% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.36亿 | $2.36亿 | 78,302.20 +0.96% |
2 ETH/USDT $1.54亿 | $1.54亿 | 2,359.87 +1.79% |
3 SOL/USDT $3,564.33万 | $3,564.33万 | 86.66 +0.69% |
4 DOGE/USDT $3,033.63万 | $3,033.63万 | 0.098 +0.97% |
5 USDC/USDT $1,727.94万 | $1,727.94万 | 0.99 +0.00% |
6 TRUMP/USDT $1,308.84万 | $1,308.84万 | 2.61 +2.15% |
7 BASED/USDT $1,132.67万 | $1,132.67万 | 0.13 +1.38% |