热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BONK/USDT S$1,978.81万 | 0.000012 -- | +41.68% |
2 FLOKI/USDT S$452.31万 | 0.000058 -- | +22.36% |
3 WIF/USDT S$1,371.91万 | 0.39 -- | +21.19% |
4 CVX/USDT S$633.48万 | 2.06 -- | +20.54% |
5 PENGU/USDT S$1,773.94万 | 0.012 -- | +19.00% |
6 TOSHI/USDT S$109.58万 | 0.00037 -- | +18.71% |
7 BOME/USDT S$140.46万 | 0.00077 -- | +17.95% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VRA/USDT S$63.64万 | 0.000095 -- | -4.70% |
2 FLUID/USDT S$34.55万 | 3.04 -- | -4.48% |
3 MERL/USDT S$569.94万 | 0.25 -- | -3.57% |
4 NIGHT/USDT S$840.09万 | 0.091 -- | -3.47% |
5 LEO/USDT S$12.82万 | 8.94 -- | -3.38% |
6 CHZ/USDT S$181.99万 | 0.044 -- | -3.20% |
7 PRCL/USDT S$28.50万 | 0.021 -- | -2.72% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.86亿 | S$2.34万亿 | 91,282.30 +1.30% |
2 ETH/USDT S$2.23亿 | S$4,872.83亿 | 3,138.36 +0.98% |
3 XRP/USDT S$5,163.84万 | S$1,640.44亿 | 2.10 +4.21% |
4 BNB/USDT S$844.71万 | S$1,572.24亿 | 887.50 +1.41% |
5 SOL/USDT S$8,095.23万 | S$975.08亿 | 134.64 +2.49% |
6 USDC/USDT S$1,724.61万 | S$970.42亿 | 1.00 -0.02% |
7 TRX/USDT S$745.07万 | S$358.13亿 | 0.29 +1.04% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.86亿 | S$4.86亿 | 91,282.30 +1.30% |
2 ETH/USDT S$2.23亿 | S$2.23亿 | 3,138.36 +0.98% |
3 DOGE/USDT S$1.43亿 | S$1.43亿 | 0.15 +6.74% |
4 PEPE/USDT S$1.04亿 | S$1.04亿 | 0.0000069 +13.65% |
5 SOL/USDT S$8,095.23万 | S$8,095.23万 | 134.64 +2.49% |
6 XRP/USDT S$5,163.84万 | S$5,163.84万 | 2.10 +4.21% |
7 TRUMP/USDT S$3,483.40万 | S$3,483.40万 | 5.42 +7.66% |