Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $14,69 jt | 0,044 -- | +56,25% |
2 MINA/USDT $1,65 jt | 0,12 -- | +30,47% |
3 VIRTUAL/USDT $19,43 jt | 1,75 -- | +29,50% |
4 BAT/USDT $3,12 jt | 0,19 -- | +21,46% |
5 AR/USDT $3,69 jt | 4,08 -- | +17,27% |
6 ICP/USDT $9,32 jt | 3,39 -- | +17,01% |
7 LINEA/USDT $4,56 jt | 0,014 -- | +16,35% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VELODROME/USDT $1,15 jt | 0,037 -- | -9,82% |
2 UXLINK/USDT $687,70 rb | 0,044 -- | -6,26% |
3 OL/USDT $5,38 jt | 0,025 -- | -4,32% |
4 DEP/USDT $137,34 rb | 0,0011 -- | -3,96% |
5 MET/USDT $2,33 jt | 0,43 -- | -3,82% |
6 CXT/USDT $128,54 rb | 0,013 -- | -2,47% |
7 MERL/USDT $1,39 jt | 0,31 -- | -2,24% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $19,43 jt | -- | 1,75 +29,50% |
2 MET/USDT $2,33 jt | -- | 0,43 -3,82% |
3 ZORA/USDT $1,07 jt | -- | 0,070 +3,17% |
4 PROVE/USDT $1,17 jt | -- | 0,69 +6,67% |
5 DOOD/USDT $2,22 jt | -- | 0,0078 -0,70% |
6 ASTER/USDT $6,88 jt | -- | 0,97 +0,99% |
7 YB/USDT $5,55 jt | -- | 0,56 +4,83% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,64 jt | $2,19 T | 110.330,00 +1,00% |
2 ETH/USDT $308,19 jt | $467,33 M | 3.874,94 +1,33% |
3 XRP/USDT $46,76 jt | $150,71 M | 2,50 +0,26% |
4 BNB/USDT $18,37 jt | $150,67 M | 1.094,90 +1,59% |
5 SOL/USDT $83,87 jt | $102,53 M | 185,59 +0,17% |
6 USDC/USDT $35,38 jt | $75,91 M | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT $935,47 rb | $33,21 M | 3.868,59 +1,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,64 jt | $515,64 jt | 110.330,00 +1,00% |
2 ETH/USDT $308,19 jt | $308,19 jt | 3.874,94 +1,33% |
3 SOL/USDT $83,87 jt | $83,87 jt | 185,59 +0,17% |
4 DOGE/USDT $49,29 jt | $49,29 jt | 0,18 +1,29% |
5 XRP/USDT $46,76 jt | $46,76 jt | 2,50 +0,26% |
6 PUMP/USDT $40,59 jt | $40,59 jt | 0,0045 +7,63% |
7 TRUMP/USDT $40,12 jt | $40,12 jt | 7,96 +0,35% |