Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $41,47 Tr | 0,064 -- | +44,61% |
2 ASTER/USDT $49,34 Tr | 1,24 -- | +27,74% |
3 ICP/USDT $11,68 Tr | 4,07 -- | +20,02% |
4 DGB/USDT $643,93 N | 0,0072 -- | +17,56% |
5 MINA/USDT $15,43 Tr | 0,14 -- | +17,15% |
6 UXLINK/USDT $1,43 Tr | 0,051 -- | +15,27% |
7 ZKJ/USDT $2,17 Tr | 0,072 -- | +13,03% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 XPL/USDT $18,21 Tr | 0,25 -- | -12,42% |
2 AIXBT/USDT $1,74 Tr | 0,072 -- | -10,19% |
3 DOOD/USDT $1,19 Tr | 0,0070 -- | -9,70% |
4 MET/USDT $2,42 Tr | 0,40 -- | -7,20% |
5 PUMP/USDT $35,80 Tr | 0,0042 -- | -6,98% |
6 BANANA/USDT $158,02 N | 12,18 -- | -6,52% |
7 PROMPT/USDT $741,13 N | 0,074 -- | -6,51% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $8,72 Tr | -- | 1,65 -5,36% |
2 MET/USDT $2,42 Tr | -- | 0,40 -7,20% |
3 ZORA/USDT $761,51 N | -- | 0,067 -4,99% |
4 PROVE/USDT $824,96 N | -- | 0,66 -3,90% |
5 DOOD/USDT $1,19 Tr | -- | 0,0070 -9,70% |
6 ASTER/USDT $49,34 Tr | -- | 1,24 +27,85% |
7 YB/USDT $6,41 Tr | -- | 0,57 +1,72% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $386,38 Tr | $2,19 NT | 110.050,00 -0,27% |
2 ETH/USDT $236,21 Tr | $465,35 T | 3.855,09 -0,51% |
3 XRP/USDT $32,25 Tr | $150,24 T | 2,49 -0,47% |
4 BNB/USDT $13,61 Tr | $148,68 T | 1.080,10 -1,32% |
5 SOL/USDT $85,44 Tr | $101,59 T | 183,79 -0,95% |
6 USDC/USDT $24,37 Tr | $75,86 T | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT $630,29 N | $33,13 T | 3.858,88 -0,35% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $386,38 Tr | $386,38 Tr | 110.050,00 -0,27% |
2 ETH/USDT $236,21 Tr | $236,21 Tr | 3.855,09 -0,51% |
3 SOL/USDT $85,44 Tr | $85,44 Tr | 183,79 -0,95% |
4 ASTER/USDT $49,34 Tr | $49,34 Tr | 1,24 +27,74% |
5 DOGE/USDT $45,87 Tr | $45,87 Tr | 0,18 -1,82% |
6 ZK/USDT $41,47 Tr | $41,47 Tr | 0,064 +44,61% |
7 PUMP/USDT $35,80 Tr | $35,80 Tr | 0,0042 -6,98% |