Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT €1,10 M | 0,014 -- | -17,57 % |
2 PARTI/USDT €327,22 k | 0,097 -- | -8,46 % |
3 ATOM/USDT €2,59 M | 1,90 -- | -8,04 % |
4 BIO/USDT €1,98 M | 0,024 -- | -6,96 % |
5 RESOLV/USDT €774,69 k | 0,063 -- | -6,89 % |
6 MENGO/USDT €32,84 k | 0,049 -- | -6,05 % |
7 BAT/USDT €269,55 k | 0,11 -- | -4,73 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €749,69 M | €1,15 Bn | 68 251,10 +4,44 % |
2 ETH/USDT €558,73 M | €210,70 Md | 2 060,42 +7,34 % |
3 XRP/USDT €43,46 M | €74,44 Md | 1,44 +4,36 % |
4 BNB/USDT €9,43 M | €72,10 Md | 624,00 +3,17 % |
5 USDC/USDT €86,15 M | €63,91 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT €123,78 M | €41,85 Md | 86,89 +4,90 % |
7 TRX/USDT €8,62 M | €22,98 Md | 0,28 +0,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €749,69 M | €749,69 M | 68 251,10 +4,44 % |
2 ETH/USDT €558,73 M | €558,73 M | 2 060,42 +7,34 % |
3 SOL/USDT €123,78 M | €123,78 M | 86,89 +4,90 % |
4 USDC/USDT €86,15 M | €86,15 M | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT €81,42 M | €81,42 M | 0,098 +4,64 % |
6 USDG/USDT €54,71 M | €54,71 M | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT €43,46 M | €43,46 M | 1,44 +4,36 % |