Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $14,58 млн | 0,081 -- | -37,58 % |
2 MINA/USDT $5,87 млн | 0,11 -- | -25,35 % |
3 ASTER/USDT $48,07 млн | 0,90 -- | -23,11 % |
4 UXLINK/USDT $1,50 млн | 0,039 -- | -22,39 % |
5 PROMPT/USDT $2,22 млн | 0,060 -- | -19,27 % |
6 ASP/USDT $514,08 тыс. | 0,050 -- | -18,83 % |
7 ACT/USDT $1,45 млн | 0,016 -- | -18,51 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT $14,58 млн | -- | 0,081 -37,58 % |
2 VIRTUAL/USDT $8,93 млн | -- | 1,46 -12,33 % |
3 MET/USDT $3,62 млн | -- | 0,35 -11,17 % |
4 ZORA/USDT $645,20 тыс. | -- | 0,058 -12,75 % |
5 PROVE/USDT $1,32 млн | -- | 0,57 -13,46 % |
6 DOOD/USDT $1,21 млн | -- | 0,0061 -15,06 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,31 млрд | $2,12 трлн | 106 293,60 -3,38 % |
2 ETH/USDT $1,02 млрд | $434,01 млрд | 3 586,85 -7,15 % |
3 XRP/USDT $146,78 млн | $138,03 млрд | 2,29 -8,68 % |
4 BNB/USDT $90,08 млн | $136,85 млрд | 990,20 -8,40 % |
5 SOL/USDT $362,80 млн | $91,74 млрд | 165,49 -10,82 % |
6 USDC/USDT $55,76 млн | $75,64 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT $5,41 млн | $30,85 млрд | 3 588,79 -6,94 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,31 млрд | $1,31 млрд | 106 315,80 -3,36 % |
2 ETH/USDT $1,02 млрд | $1,02 млрд | 3 587,35 -7,14 % |
3 SOL/USDT $362,80 млн | $362,80 млн | 165,49 -10,82 % |
4 DOGE/USDT $242,74 млн | $242,74 млн | 0,16 -9,81 % |
5 XRP/USDT $146,78 млн | $146,78 млн | 2,29 -8,67 % |
6 BNB/USDT $90,08 млн | $90,08 млн | 990,40 -8,38 % |
7 TRUMP/USDT $72,02 млн | $72,02 млн | 7,16 -4,62 % |