Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $406,19 тис. | 0,0052 -- | -9,82% |
2 NIGHT/USDT $4,41 млн | 0,066 -- | -9,49% |
3 ZEN/USDT $1,82 млн | 8,97 -- | -8,81% |
4 MAGIC/USDT $625,19 тис. | 0,10 -- | -8,12% |
5 ZEC/USDT $14,47 млн | 397,93 -- | -8,00% |
6 WET/USDT $1,76 млн | 0,15 -- | -7,80% |
7 BIGTIME/USDT $244,93 тис. | 0,022 -- | -6,08% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,07 млн | $1,81 трлн | 90 629,00 -0,56% |
2 ETH/USDT $217,88 млн | $372,31 млрд | 3 085,46 -0,91% |
3 XRP/USDT $49,89 млн | $127,16 млрд | 2,09 -1,45% |
4 BNB/USDT $9,19 млн | $124,02 млрд | 900,30 +0,79% |
5 SOL/USDT $111,58 млн | $76,82 млрд | 136,15 -2,49% |
6 USDC/USDT $51,39 млн | $74,85 млрд | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT $5,54 млн | $28,23 млрд | 0,29 +1,38% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,07 млн | $453,07 млн | 90 629,00 -0,56% |
2 ETH/USDT $217,88 млн | $217,88 млн | 3 085,46 -0,91% |
3 SOL/USDT $111,58 млн | $111,58 млн | 136,15 -2,49% |
4 DOGE/USDT $51,48 млн | $51,48 млн | 0,14 -1,48% |
5 USDC/USDT $51,39 млн | $51,39 млн | 1,00 +0,03% |
6 XRP/USDT $49,89 млн | $49,89 млн | 2,09 -1,45% |
7 PEPE/USDT $26,66 млн | $26,66 млн | 0,0000060 -0,61% |